PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANDU SANJAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANDU SANJAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 2 3
2 2 S/D 2 TAHUN 4 2 2
3 5 S/D 9 TAHUN 299 149 150
4 10 S/D 14 TAHUN 570 294 276
5 15 S/D 19 TAHUN 597 294 303
6 20 S/D 24 TAHUN 616 320 296
7 25 S/D 29 TAHUN 529 260 269
8 30 S/D 34 TAHUN 591 312 279
9 35 S/D 39 TAHUN 672 354 318
10 40 S/D 44 TAHUN 802 396 406
11 45 S/D 49 TAHUN 733 408 325
12 50 S/D 54 TAHUN 560 320 240
13 55 S/D 59 TAHUN 373 240 133
14 60 S/D 64 TAHUN 208 127 81
15 65 S/D 69 TAHUN 119 68 51
16 70 S/D 74 TAHUN 52 30 22
17 75 TAHUN KE ATAS 66 33 33
18 60 S/D 100 TAHUN 445 258 187
19 0 S/D 18 TAHUN 1391 703 688
20 0 S/D 15 TAHUN 1028 529 499
21 16 S/D 65 TAHUN 5588 2981 2607
22 65 S/D 200 TAHUN 237 131 106
23 12 S/D 90 TAHUN 6277 3343 2934
24 6 S/D 70 TAHUN 6671 3543 3128
25 18 S/D 150 TAHUN 5546 2967 2579
26 15 S/D 49 TAHUN 4540 2344 2196
27 0 S/D 5 TAHUN 41 21 20
28 12 S/D 17 TAHUN 737 379 358
29 14 S/D 17 TAHUN 503 264 239
30 7 S/D 15 TAHUN 967 499 468
31 0 S/D 15 TAHUN 1028 529 499
32 16 S/D 56 TAHUN 5142 2706 2436
33 57 S/D 200 TAHUN 646 386 260
34 00 S/D 4 TAHUN 29 16 13
35 5 S/D 9 TAHUN 299 149 150
36 10 S/D 14 TAHUN 570 294 276
37 15 S/D 59 TAHUN 5473 2904 2569
38 59 S/D 150 TAHUN 503 292 211
39 61 S/D 150 TAHUN 393 229 164
JUMLAH 54850 29076 25774
BELUM MENGISI -48034 -25455 -22579
TOTAL 6816 3621 3195

19 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANDU SANJAYA




JUMILAN
NIPD/NIP :
  PANDU SANJAYA, 19 JULI 2025
SEKRETARIS DESA PANDU SANJAYA




IKHWAN BUDI UTOMO
NIPD/NIP :