PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANDU SANJAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PANDU SANJAYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1979 1011 968
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1255 2 1253
3 PELAJAR/MAHASISWA 1828 956 872
4 PENSIUNAN 2 2 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 87 46 41
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 6 5 1
9 PETANI/PEKEBUN 477 356 121
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 1588 1325 263
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 13 3 10
19 BURUH HARIAN LEPAS 238 94 144
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 138 112 26
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 10 10 0
27 TUKANG KAYU 10 10 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 1 1
30 TUKANG JAHIT 3 0 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 22 22 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 0 1
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 2 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 28 8 20
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 3 0
73 BIDAN 7 0 7
74 PERAWAT 2 1 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 89 89 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 112 72 40
85 PERANGKAT DESA 2 1 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 224 168 56
89 LAINNYA 5 2 3
JUMLAH 8141 4305 3836
BELUM MENGISI 12 10 2
TOTAL 8153 4315 3838

09 Maret 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANDU SANJAYA




JUMILAN
NIPD/NIP :
  PANDU SANJAYA, 09 MARET 2026
SEKRETARIS DESA PANDU SANJAYA




IKHWAN BUDI UTOMO
NIPD/NIP :